DX-Cluster: Dein Radar für die Welt

Stell dir vor, du hättest ein Fenster, durch das du jederzeit sehen kannst, welche seltenen Stationen gerade weltweit auf den Bändern aktiv sind.

Genau das ist das DX-Cluster – das digitale Nervensystem unseres Hobbys. In der Welt des Amateurfunks zählt oft die richtige Sekunde. Ob eine seltene Pazifik-Insel, eine wissenschaftliche Expedition in der Antarktis oder einfach eine neue Station für dein DXCC: Das Cluster ist dein wichtigstes Werkzeug, um im richtigen Moment auf der richtigen Frequenz zu sein.

Zeit (UTC) Frequenz (kHz) Band DX Call Spotter DistanceKm Kommentar
21:02 14213,8 20m NN3W DA2N -
21:02 21364,5 15m DL4VK WW3G - USB
21:02 28411,0 10m HI3LT KC4STR - IOTA NA-096
21:02 14081,9 20m EA3HCJ KG2H -
21:02 14086,4 20m IZ8CPZ VA3TPV - 73 Tnx FT2
21:02 21200,3 15m J62K PA3CDD - USB
21:02 3727,4 80m 9A2L S54O - LSB
21:02 21255,6 15m EA3AQ K1BZ -
21:02 14316,2 20m PI4CC NB1N - CQ WPX SSB
21:02 21208,1 15m HQ9UM KZ4ZD -
21:03 21211,0 15m TI1K OE3MZC -
21:02 14238,7 20m KB3WD DB3BW -
21:02 21260,0 15m CQ9A N3FJP -
21:02 21295,1 15m CN3A IU0ITX -
21:02 21432,5 15m EI7M W7XE-11 - ssb
21:02 7163,5 40m HA5JI PE1CUP - LSB
21:02 14081,9 20m PE1OBL KG2H -
21:02 7123,2 40m UN9L PC2K-2 - LSB
21:02 14267,5 20m IP4M WB5SKM - USB
21:02 21377,8 15m W8MJ VA6DM -
21:02 28383,1 10m HK2GTS WC0W - USB
21:01 21340,0 15m KZ1W N0RC - CQ WPX USB 3
21:01 28459,0 10m XE1YL WX3B - USB
21:01 3717,8 80m IB4X S54O - LSB
21:01 14081,9 20m DG3BD KG2H -
21:01 28416,0 10m WV4P PU5ODE - USB
21:01 7103,5 40m HZ1BW F1ADG -
21:01 7180,0 40m RL3A SO5CAL - CQ WPX SSB
21:01 18116,0 17m W8HB ON6ID - CQ DX 59 tnx Mike
21:01 28500,9 10m V26K TM6M -
21:01 21273,0 15m OT2A W6HB -
21:01 14213,8 20m NN3W S53MR - USB
21:01 28551,0 10m 3G2S K0EJ - USB
21:01 28540,0 10m PY2HT W9ARO -
21:01 28308,4 10m ZF2KT EC1T - USB
21:01 7079,5 40m S58N DC4HF -
21:01 28371,5 10m PR2EG NN4RB - USB
21:01 21426,1 15m G8X KZ4ZD - IOTA EU-005
21:01 28398,5 10m CQ7X KC4STR 7100 km (EM84UR) USB EM84ur -> IM67el
21:01 14233,0 20m 9A1RBZ 2I0WMN -
21:01 3714,0 80m HA8A S54O - LSB
21:01 28474,8 10m NR6O TM6M -
21:01 21307,4 15m 4A5E N3FJP -
21:01 7181,2 40m OG6N SP9XCN -
21:01 21412,0 15m TM18Z WA3KCP -
21:01 21260,0 15m CQ9A K1BZ -
21:01 1858,0 160m YU1LD DJ2MX -
21:01 14252,2 20m NF6A K7QA - USB
21:01 14081,9 20m C31KC KG2H -
21:01 21227,1 15m NH7T W9PA -
21:01 28308,5 10m ZF2KT W0XM -
21:00 21430,1 15m II4M W7XE-11 - ssb
21:00 28440,0 10m HC2PY KO4BWN -
21:00 28505,0 10m NH8S PY1CD - CQ WPX CONTEST USB
21:00 28494,9 10m CN3A W4VIC -
21:00 3708,9 80m SP8R S54O - LSB
21:00 14153,0 20m AA4NC DA2N -
21:00 28612,0 10m HK1T KB2URI-21 - USB
21:00 28446,4 10m PY4BAL W9MR - USB
21:00 21211,0 15m TI1K PA3CDD - USB
21:00 21369,2 15m CR6T VA6DM -
21:00 28395,0 10m HI8R K8OB - wpx contest
21:00 7092,0 40m TC3SO DC8SG -
21:00 21317,0 15m WW4LL DH5IS - SSB
21:00 7158,0 40m OM7M PE1CUP - LSB
21:00 28563,6 10m LT4E PY2EL - USB
21:00 14341,0 20m TM6B NB1N - CQ WPX SSB
21:00 7188,8 40m EB5A SP9XCN -
21:00 21328,0 15m CR6P N0RC - CQ WPX USB 14
21:00 21443,4 15m LU1DK LW1EUD - Test
21:00 21369,2 15m CR6T W6HB -
21:00 21403,0 15m PZ5TW K9CT -
21:00 10128,9 30m XX9W G0OOF -
21:00 3703,9 80m HA1TJ S54O - LSB
21:00 28440,0 10m HC2PY WX3B - USB
21:00 14176,5 20m AC1U F1HDE - USB CQ WPX CONTEST
21:00 14184,8 20m HB9HLM KA4RRU - USB
21:00 14081,9 20m G3WJG KG2H -
21:00 14294,6 20m AD4TR DA2N -
21:00 21264,9 15m YV6BXN K1BZ -
21:00 3661,0 80m IP3P S57C - CQ WPX SSB
21:00 7112,6 40m G0CMQ G5O -
21:00 3590,0 80m DM50ANT DJ5NN-10 - Hell
21:00 1830,9 160m 3V8LL DK0OT -
21:00 21281,0 15m PT2CM PT9TI - CQ WPX SSB
21:00 28576,0 10m 9Z4BM KE6QEY -
21:00 21273,0 15m OT2A KC2GOW - USB
21:00 28448,5 10m WC6H PU2UOL - CQWPX CONTEST USB
21:00 14157,5 20m OZ5W K0EJ - USB
21:00 21328,0 15m CR6P VE7SAR - USB
21:00 21333,0 15m IO6T N1ADS -
20:59 14084,0 20m JA3FYC PY2ACA - FT2 -11 dB 1105 Hz
20:59 21337,1 15m EA1YD N4XL - USB
20:59 3669,1 80m 9A73P S57C - CQ WPX SSB
20:59 28373,4 10m 5K3D WK2M - USB
20:59 14316,1 20m PI4CC W3FIZ - USB
20:59 7094,2 40m EU1A DC4HF -
20:59 28413,9 10m K6ACW TM6M -
20:59 21426,4 15m G8X W7XE-11 - ssb
20:59 28501,0 10m V26K KO4BWN -
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙